Embalaxe de torre de fregado húmido Paquete de tres plásticos
Parámetro técnico
Parámetro técnico | |||||
Tamaño mm | Superficie pés²/pés³ | Factor de embalaxe | Relación de baleiros % | Densidade a granel Kg/m³ | Número/cbm Unidades/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Detalles do comercio
Información comercial relacionada | |
Código HS | 3926909090 |
Paquete | 1: Dous súper sacos en palés de fumigación 2: Bolsa de plástico de 100 litros en palés de fumigación 3: cartón de 500*500*500 mm en palés de fumigación 4: Segundo a súa esixencia |
Método do proceso | Inxección |
Material | PP, PVC, PFA, PE, CPVC, PVDF, PPS.PES, E-CTFE, FRPP, etc. |
Aplicación típica | 1. Decapado, desgasificador e fregador 2. Extracción líquida 3. Separación de gases e líquidos 4. Tratamento da auga |
Tempo de produción | 7 días contra unha cantidade de carga de contedores de 20GP |
Norma executiva | HG/T 3986-2016 ou consulte o seu requisito detallado |
Mostra | Mostras gratuítas dentro de 500 gramos |
Outra | Acepte EPC chave en man, OEM/OEM, personalización de moldes, instalación e orientación, proba, servizo de deseño confiado, etc. |
Normalmente Aplicación
1: Decapado, desgasificador e fregador
2: Extracción líquida
3: Separación de gases e líquidos
4: Tratamento da auga
Característica
1: Xeometría simétrica feita a partir dunha rede única de costelas, puntais e varillas de goteo.
2: Superficies activas elevadas.
3: Caídas de presión moi baixas.
4: Capacidades operativas moi altas